產品信息
德國KROEPLIN 管道壁厚測量規
德國KROEPLIN 管道壁厚測量規
名稱 | 型號 | 測量范圍(mm) | 測量精度(mm) | *大測量深度(mm) | 圖片 |
數顯測量規 | C1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 | ![]() |
指針式測量規 | D1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 | ![]() |
數顯測量規 | C1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 | ![]() |
指針式測量規 | D1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 | ![]() |
數顯測量規 | C2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 | ![]() |
指針式測量規 | D2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 | ![]() |
數顯測量規 | C2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 | ![]() |
指針式測量規 | D2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 | ![]() |
指針式測量規 | POCO 2R | 0-10 | 0.1 | 33.5 | ![]() |
數顯測量規 | B4R40 | 0-40 | 0.02 | 115 | ![]() |
指針式測量規 | OD2050R | 0-50 | 0.05 | 173 | ![]() |
數顯測量規 | B4R40S | 0-40 | 0.02 | 115 | ![]() |
指針式測量規 | OD2050RS | 0-50 | 0.05 | 173 | ![]() |
數顯測量規 | B6R60 | 0-60 | 0.05 | 190 | ![]() |
指針式測量規 | OD2050BR | 0-50 | 0.05 | 173 | ![]() |
指針式測量規 | OD40100R | 0-100 | 0.1 | 371 | ![]() |
產品留言